Мы — номинанты «Народный Бренд» 2016 !

Консалтинговая компания «Массон и партнеры»

Продукты
Прайс-лист
| 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 9. Коробочная поставка | руб. | 390,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Коробочная поставка | руб. | 1200,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | руб. | 3000,00 |
| 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | руб. | 3000,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4000,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6600,00 |
| 1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | руб. | 6600,00 |
| 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | руб. | 6600,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17600,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 17600,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | руб. | 22700,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 35000,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 35000,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | руб. | 45600,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 45300,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 45300,00 |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 6000,00 |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 19400,00 |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 58200,00 |
| 1С:Гаражи. Электронная поставка | руб. | 17600,00 |
| 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 6600,00 |
| 1С:Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6600,00 |
| 1С:Садовод. Электронная поставка | руб. | 17600,00 |
| 1С:Садовод. Коробочная поставка | руб. | 22700,00 |
| 1С:Налогоплательщик 8. Электронная поставка | руб. | 2000,00 |
| 1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | руб. | 2200,00 |
| 1С:Платежные документы 8. Электронная поставка | руб. | 750,00 |
| 1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | руб. | 850,00 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4000,00 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 4400,00 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 19400,00 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 19400,00 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 133200,00 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | руб. | 16200,00 |
| 1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 1400,00 |
| 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 145400,00 |
| 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 145400,00 |
| 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | руб. | 314700,00 |
| 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Коробочная поставка (USB) | руб. | 371300,00 |
| 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | руб. | 45300,00 |
| 1С:Бюджетная отчетность 8. Коробочная поставка | руб. | 45300,00 |
| 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 26700,00 |
| 1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | руб. | 45600,00 |
| 1С:Бюджет поселения 8. Коробочная поставка (USB) | руб. | 53900,00 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | руб. | 314700,00 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 8. Коробочная поставка (USB) | руб. | 371300,00 |
| 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | руб. | 40400,00 |
| 1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка | руб. | 40400,00 |
| Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | руб. | 33800,00 |
| Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка | руб. | 39900,00 |
| 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | руб. | 5000,00 |
| 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | руб. | 1800,00 |
| 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | руб. | 3700,00 |
| 1C:Кладовщик. Электронная поставка | руб. | 1800,00 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 8200,00 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 8800,00 |
| 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | руб. | 30500,00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | руб. | 30500,00 |
| 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. Коробочная поставка | руб. | 300,00 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4000,00 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 4400,00 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17600,00 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 17600,00 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5700,00 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6600,00 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 23500,00 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 23500,00 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 42900,00 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 42900,00 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 9100,00 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 9800,00 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 30500,00 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка | руб. | 30500,00 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 146800,00 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 146800,00 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 11200,00 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 12400,00 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 37900,00 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | руб. | 37900,00 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 183000,00 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 183000,00 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | руб. | 32400,00 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка. | руб. | 2800,00 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 67900,00 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | руб. | 83000,00 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | руб. | 83000,00 |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 221900,00 |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 221900,00 |
| 1С:Корпорация. Электронная поставка | руб. | 2804400,00 |
| 1С:Корпорация. Коробочная поставка | руб. | 2804400,00 |
| 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 574600,00 |
| 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка | руб. | 4100000,00 |
| 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | руб. | 11860600,00 |
| 1С:Корпорация. Расширенная корпоративная электронная поставка | руб. | 14100000,00 |
| 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | руб. | 710000,00 |
| 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | руб. | 11104100,00 |
| 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | руб. | 2667600,00 |
| 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 519900,00 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | руб. | 3709600,00 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | руб. | 3709600,00 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | руб. | 581400,00 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Коробочная поставка | руб. | 581400,00 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 193800,00 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | руб. | 193800,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | руб. | 1032900,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Коробочная поставка | руб. | 1032900,00 |
| 1С:ERP WE. Электронная поставка | руб. | 581400,00 |
| 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | руб. | 6019200,00 |
| 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | руб. | 6019200,00 |
| 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | руб. | 1710000,00 |
| 1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка | руб. | 1710000,00 |
| 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 266800,00 |
| 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | руб. | 266800,00 |
| 1С:Perform. Электронная поставка | руб. | 1254000,00 |
| 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | руб. | 57000,00 |
| 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Коробочная поставка | руб. | 57000,00 |
| 1С:Налоговый мониторинг. Электронная поставка | руб. | 1231200,00 |
| 1С:Налоговый мониторинг. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 239400,00 |
| 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Электронная поставка | руб. | 2000000,00 |
| 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Дополнительная лицензия на 500 000 записей. Электронная поставка | руб. | 2900000,00 |
| 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Дополнительная лицензия на 1 000 000 записей. Электронная поставка | руб. | 4900000,00 |
| 1С:Архив. Электронная поставка | руб. | 102600,00 |
| 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5700,00 |
| 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6600,00 |
| 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17600,00 |
| 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 17600,00 |
| 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 35000,00 |
| 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 35000,00 |
| 1С:Document Management 8. Электронная поставка | руб. | 403600,00 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 48500,00 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 48500,00 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 251600,00 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 251600,00 |
| 1С:Документооборот холдинга. Электронная поставка | руб. | 1100000,00 |
| 1С:Документооборот холдинга. Корпоративная поставка. Электронная поставка | руб. | 3850000,00 |
| 1С:Документооборот холдинга. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 220000,00 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | руб. | 158300,00 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка | руб. | 158300,00 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион. Коробочная поставка | руб. | 2004400,00 |
| 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5700,00 |
| 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17600,00 |
| 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 35000,00 |
| 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 19000,00 |
| 1С:Электронное обучение. LMS Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и обучающегося. Электронная поставка | руб. | 900000,00 |
| 1С:Электронное обучение. LMS Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и обучающегося (до 100 пользователей). Электронная поставка | руб. | 200000,00 |
| 1С:Электронное обучение. LMS Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и обучающегося (до 300 пользователей). Электронная поставка | руб. | 400000,00 |
| 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. Электронная поставка | руб. | 400000,00 |
| 1С:Электронное обучение. Экзаменатор. Электронная поставка | руб. | 200000,00 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | руб. | 135700,00 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Коробочная поставка | руб. | 135700,00 |
| 1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка | руб. | 134600,00 |
| 1С:Шина для 500 пользователей. Электронная поставка | руб. | 269100,00 |
| 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | руб. | 672600,00 |
| 1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка | руб. | 50400,00 |
| 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Электронная поставка | руб. | 9700,00 |
| 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Коробочная поставка | руб. | 9700,00 |
| 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | руб. | 96900,00 |
| 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Коробочная поставка | руб. | 96900,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы. Коробочная поставка | руб. | 1400,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка | руб. | 17600,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка | руб. | 17600,00 |
| 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка | руб. | 17600,00 |
| 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент. Коробочная поставка | руб. | 900,00 |
| Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32). Исполнение 1. Коробочная поставка | руб. | 24300,00 |
| Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64). Исполнение 1. Коробочная поставка | руб. | 72800,00 |
| Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64). Исполнение 2. Коробочная поставка | руб. | 600000,00 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект разработчика. Электронная поставка | руб. | 630,00 |
| 1C:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению. Электронная поставка | руб. | 4000,00 |
| 1С:Предприятие 8. Экспортно-технологическая поставка (USB) | руб. | 285000,00 |
| Лицензии | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | руб. | 7700,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 26200,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 50200,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 94400,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 226600,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 435600,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 1292300,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 2149000,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 7700,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 26200,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 50200,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 94400,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 226600,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 435600,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 1292300,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 2149000,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | руб. | 17500,00 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | руб. | 61100,00 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 104700,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | руб. | 17500,00 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | руб. | 61100,00 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 104700,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | руб. | 14100,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 48500,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 93000,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 174900,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 419800,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 807200,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 2394500,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 3981800,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 7945800,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 14100,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 48500,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 93000,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 174900,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 419800,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 807200,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 2394500,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 3981800,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 7945800,00 |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 242200,00 |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 242200,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 18400,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 63100,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 116200,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 218700,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 503700,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 968600,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 2873400,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 4778200,00 |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 290600,00 |
| 1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 36300,00 |
| 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 104700,00 |
| 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | руб. | 12100,00 |
| 1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 992200,00 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 1700,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. | руб. | 1600,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 5100,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 9600,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 18100,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 43300,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 83100,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 246200,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 408000,00 |
| 1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений. Антикризисная электронная поставка для разработчиков | руб. | 2880,00 |
О компании
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
