Мы — номинанты «Народный Бренд» 2016 !
Консалтинговая компания «Массон и партнеры»
Продукты
Прайс-лист
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 9. Коробочная поставка | руб. | 390,00 | |
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Коробочная поставка | руб. | 1200,00 | |
1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | руб. | 3000,00 | |
1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | руб. | 3000,00 | |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 3600,00 | |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6000,00 | |
1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | руб. | 6000,00 | |
1С:Предприниматель. Коробочная поставка | руб. | 6000,00 | |
1С:Бухгалтерия 8 OEM (25 шт). Коробочная поставка | руб. | ||
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 15400,00 | |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 15400,00 | |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | руб. | 19900,00 | |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 30700,00 | |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 30700,00 | |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | руб. | 40000,00 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 39700,00 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 39700,00 | |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 6000,00 | |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17000,00 | |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 51000,00 | |
1С:Гаражи. Электронная поставка | руб. | 15400,00 | |
1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 6000,00 | |
1С:Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6000,00 | |
1С:Садовод. Электронная поставка | руб. | 15400,00 | |
1С:Садовод. Коробочная поставка | руб. | 19900,00 | |
1С:Деньги 8. Электронная поставка | руб. | 660,00 | |
1С:Деньги 8. Коробочная поставка | руб. | 750,00 | |
1С:Налогоплательщик 8. Электронная поставка | руб. | 2000,00 | |
1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | руб. | 2000,00 | |
1С:Платежные документы 8. Электронная поставка | руб. | 750,00 | |
1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | руб. | 750,00 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 3600,00 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 4000,00 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17000,00 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 17000,00 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 116800,00 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | руб. | 14200,00 | |
1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 1200,00 | |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 127500,00 | |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 127500,00 | |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | руб. | 276000,00 | |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Коробочная поставка | руб. | 325700,00 | |
1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | руб. | 39700,00 | |
1С:Бюджетная отчетность 8. Коробочная поставка | руб. | 39700,00 | |
1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 24200,00 | |
1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | руб. | 40000,00 | |
1С:Бюджет поселения 8. Коробочная поставка | руб. | 47200,00 | |
1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | руб. | 276000,00 | |
1С:Бюджет муниципального образования 8. Коробочная поставка | руб. | 325700,00 | |
1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | руб. | 35400,00 | |
1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка | руб. | 35400,00 | |
Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | руб. | 29600,00 | |
Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка | руб. | 35000,00 | |
1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | руб. | 5000,00 | |
1С:Мобильная касса. Электронная поставка | руб. | 1800,00 | |
1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | руб. | 3300,00 | |
1C:Кладовщик. Электронная поставка | руб. | 1800,00 | |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 7400,00 | |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 8000,00 | |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | руб. | 26700,00 | |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | руб. | 26700,00 | |
1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. Коробочная поставка | руб. | 300,00 | |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 3600,00 | |
1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 4000,00 | |
1С:Розница 8 OEM (25 шт). Коробочная поставка | руб. | ||
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 15400,00 | |
1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 15400,00 | |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5100,00 | |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6000,00 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 20600,00 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 20600,00 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 37600,00 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 37600,00 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 8200,00 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 8900,00 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 26700,00 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка | руб. | 26700,00 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 128700,00 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 128700,00 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 10100,00 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 11200,00 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 33200,00 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | руб. | 33200,00 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 160500,00 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 160500,00 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | руб. | 28400,00 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка. | руб. | 2400,00 | |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 59500,00 | |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | руб. | 72800,00 | |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | руб. | 72800,00 | |
1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 194600,00 | |
1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 194600,00 | |
1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | руб. | ########## | |
1С:Корпорация. Электронная поставка | руб. | 2460000,00 | |
1С:Корпорация. Коробочная поставка | руб. | 2460000,00 | |
1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | руб. | 9740400,00 | |
1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | руб. | 2340000,00 | |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | руб. | 3254000,00 | |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | руб. | 3254000,00 | |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | руб. | 510000,00 | |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Коробочная поставка | руб. | 510000,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | руб. | 906000,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Коробочная поставка | руб. | 906000,00 | |
1С:ERP WE. Электронная поставка | руб. | 510000,00 | |
1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | руб. | 5280000,00 | |
1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | руб. | 5280000,00 | |
1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | руб. | 1500000,00 | |
1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка | руб. | 1500000,00 | |
1С:Perform. Электронная поставка | руб. | 1100000,00 | |
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | руб. | 50000,00 | |
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Коробочная поставка | руб. | 50000,00 | |
1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | руб. | 1080000,00 | |
1С:Архив. Электронная поставка | руб. | 90000,00 | |
1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5100,00 | |
1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6000,00 | |
1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 15400,00 | |
1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 15400,00 | |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 30700,00 | |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 30700,00 | |
1С:Document Management 8. Электронная поставка | руб. | 354000,00 | |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 42500,00 | |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 42500,00 | |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 220700,00 | |
1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 220700,00 | |
1С:Документооборот холдинга. Электронная поставка | руб. | 1100000,00 | |
1С:Документооборот холдинга. Корпоративная поставка. Электронная поставка | руб. | 3850000,00 | |
1С:Документооборот холдинга. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 220000,00 | |
1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | руб. | 138800,00 | |
1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка | руб. | 138800,00 | |
1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион. Коробочная поставка | руб. | 1758200,00 | |
1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5100,00 | |
1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 15400,00 | |
1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 30700,00 | |
1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 19000,00 | |
1С:Электронное обучение. LMS Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и обучающегося. Электронная поставка | руб. | 900000,00 | |
1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. Электронная поставка | руб. | 400000,00 | |
1С:Электронное обучение. Экзаменатор. Электронная поставка | руб. | 200000,00 | |
1С:Электронное обучение. Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и студента. Электронная поставка для образовательных организаций общего и профессионального образования | руб. | ||
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | руб. | 119000,00 | |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Коробочная поставка | руб. | 119000,00 | |
1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка | руб. | 118000,00 | |
1С:Шина для 500 пользователей. Электронная поставка | руб. | 236000,00 | |
1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | руб. | 590000,00 | |
1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка | руб. | 50400,00 | |
1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Коробочная поставка | руб. | 8500,00 | |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | руб. | 85000,00 | |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Коробочная поставка | руб. | 85000,00 | |
1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы. Коробочная поставка | руб. | 1400,00 | |
1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка | руб. | 15400,00 | |
1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка | руб. | 15400,00 | |
1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка | руб. | 15400,00 | |
1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент. Коробочная поставка | руб. | 750,00 | |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32). Коробочная поставка | руб. | 21300,00 | |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 63800,00 | |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка. Коробочная поставка | руб. | 46100,00 |
ЛИЦЕНЗИИ
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | руб. | 7000,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 23800,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 45600,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 85800,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 206000,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 396000,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 1174800,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 1953600,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 7000,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 23800,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 45600,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 85800,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 206000,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 396000,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 1174800,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 1953600,00 | |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | руб. | 15900,00 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | руб. | 55500,00 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 95100,00 | |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | руб. | 15900,00 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | руб. | 55500,00 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 95100,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | руб. | 12300,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 42500,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 81500,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 153400,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 368200,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 708000,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 2100400,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 3492800,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 6970000,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 12300,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 42500,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 81500,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 153400,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 368200,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 708000,00 |
О компании
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!